เงิน 100,000,000 บาทหาง่ายจะตาย
posted on 30 Oct 2007 22:18 by undenty in Money100,000,000 บาท
คงต้องเคยฝันกันบ้างสิน่าว่าอยากจะมีเงินเยอะ ๆ เป็นมหาเศรษฐี แต่ความฝันนั้นก็เริ่มเลือนลางทุกที เมื่อย่างเข้าสู่วัยทำงาน อันได้พบกับสัจธรรม ว่าเงินเดือนแค่นี้เก็บให้ตายทั้งชีวิตก็ไม่ได้ ...
แต่จริง ๆ แล้ว มันมีวิธีทำให้เงินงอกเงยขึ้นได้หลายวิธี เรามาดูตัวอย่างของมนุษย์ 5 ชีวิตที่มีทุกอย่างเหมือนกัน เงินเดือนเริ่มต้นเท่ากัน ทำงานอยู่บริษัทเดียวกัน เงินเดือนขึ้นเท่ากัน และอยู่บริษัทนั้นตลอดชีวิตเช่นกันแต่มีการจัดการกับเงินออมที่ต่างกันดังนี้
สมมติว่าเงินเดือน 20,000 บาท
ใช้ประหยัดสุด ๆ รวมผ่อนนู่นนี่ เก็บได้เดือนละ 8,000 บาท (คงไม่มากไปนะ)
ปีนึงจะมีเงินเก็บ 8,000 x 12 = 96,000 บาท
ทุกคนเริ่มเก็บเงินตอนอายุ 25
ทุก ๆ ปีเงินเดือนจะขึ้น 4% (คิดแบบขึ้นน้อยมาก ๆ) จึงเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นปีละ 4 %
อายุ 60 ปีก็จะมีเงินเก็บ 7,070,613 บาท
.
นั่นคือทุกคนจะได้เงินออมเมื่ออายุ 60 ปี เป็นเงินรวม 7,070,613 บาท
แต่จากการเก็บเงินต่างกันผลลัพธ์ของเงินออมตอนอายุ 60 ปีจึงต่างกันมากเช่น
มะ - เป็นคนไม่ชอบเสี่ยง ชอบที่จะเก็บเงินไว้กับตัวไม่ชอบอะไรวุ่นวาย ดังนั้น มะ จึงตัดสินใจ เก็บเงินใส่ไห ฝังดิน และบางส่วนเก็บไว้ในตู้นิรภัยทุกปีแบบนี้
| ปีที่ | เงินเก็บรายปี | เงินรวม |
| 1 | ฿ 96,000.00 | ฿96,000.00 |
| 2 | ฿ 99,840.00 | ฿195,840.00 |
| 3 | ฿ 103,833.60 | ฿299,673.60 |
| 4 | ฿ 107,986.94 | ฿407,660.54 |
| 5 | ฿ 112,306.42 | ฿519,966.97 |
| 6 | ฿ 116,798.68 | ฿636,765.64 |
| 7 | ฿ 121,470.63 | ฿758,236.27 |
| 8 | ฿ 126,329.45 | ฿884,565.72 |
| 9 | ฿ 131,382.63 | ฿1,015,948.35 |
| 10 | ฿ 136,637.93 | ฿1,152,586.28 |
| 11 | ฿ 142,103.45 | ฿1,294,689.74 |
| 12 | ฿ 147,787.59 | ฿1,442,477.32 |
| 13 | ฿ 153,699.09 | ฿1,596,176.42 |
| 14 | ฿ 159,847.06 | ฿1,756,023.47 |
| 15 | ฿ 166,240.94 | ฿1,922,264.41 |
| 16 | ฿ 172,890.58 | ฿2,095,154.99 |
| 17 | ฿ 179,806.20 | ฿2,274,961.19 |
| 18 | ฿ 186,998.45 | ฿2,461,959.64 |
| 19 | ฿ 194,478.39 | ฿2,656,438.02 |
| 20 | ฿ 202,257.52 | ฿2,858,695.54 |
| 21 | ฿ 210,347.82 | ฿3,069,043.37 |
| 22 | ฿ 218,761.73 | ฿3,287,805.10 |
| 23 | ฿ 227,512.20 | ฿3,515,317.30 |
| 24 | ฿ 236,612.69 | ฿3,751,930.00 |
| 25 | ฿ 246,077.20 | ฿3,998,007.20 |
| 26 | ฿ 255,920.29 | ฿4,253,927.48 |
| 27 | ฿ 266,157.10 | ฿4,520,084.58 |
| 28 | ฿ 276,803.38 | ฿4,796,887.97 |
| 29 | ฿ 287,875.52 | ฿5,084,763.48 |
| 30 | ฿ 299,390.54 | ฿5,384,154.02 |
| 31 | ฿ 311,366.16 | ฿5,695,520.19 |
| 32 | ฿ 323,820.81 | ฿6,019,340.99 |
| 33 | ฿ 336,773.64 | ฿6,356,114.63 |
| 34 | ฿ 350,244.59 | ฿6,706,359.22 |
| 35 | ฿ 364,254.37 | ฿7,070,613.59 |
มะจึงมีเงินเก็บท้ายสุดเท่ากับเงินเก็บที่เก็บได้จริง ๆ 7,070,613 บาท
.
มิ - เป็นคนธรรมดา เธอฝากเงินออมทั้งหมดไว้ในธนาคารพาณิชย์ คิดว่าปลอดภัยที่สุดแล้ว สบายใจด้วย ซึ่งถ้าดูจากดอกเบี้ยปัจจุบันแล้ว จะเห็นได้ว่าน้อยมาก ๆ ถ้าคิดเฉลี่ย ได้ปีละ 5% จะได้ตามนี้
| ปีที่ | เงินเก็บรายปี | เงินรวม |
| 1 | ฿ 96,000.00 | ฿96,000.00 |
| 2 | ฿ 99,840.00 | ฿200,640.00 |
| 3 | ฿ 103,833.60 | ฿314,505.60 |
| 4 | ฿ 107,986.94 | ฿438,217.82 |
| 5 | ฿ 112,306.42 | ฿572,435.14 |
| 6 | ฿ 116,798.68 | ฿717,855.57 |
| 7 | ฿ 121,470.63 | ฿875,218.98 |
| 8 | ฿ 126,329.45 | ฿1,045,309.38 |
| 9 | ฿ 131,382.63 | ฿1,228,957.47 |
| 10 | ฿ 136,637.93 | ฿1,427,043.28 |
| 11 | ฿ 142,103.45 | ฿1,640,498.90 |
| 12 | ฿ 147,787.59 | ฿1,870,311.43 |
| 13 | ฿ 153,699.09 | ฿2,117,526.10 |
| 14 | ฿ 159,847.06 | ฿2,383,249.46 |
| 15 | ฿ 166,240.94 | ฿2,668,652.87 |
| 16 | ฿ 172,890.58 | ฿2,974,976.09 |
| 17 | ฿ 179,806.20 | ฿3,303,531.09 |
| 18 | ฿ 186,998.45 | ฿3,655,706.10 |
| 19 | ฿ 194,478.39 | ฿4,032,969.79 |
| 20 | ฿ 202,257.52 | ฿4,436,875.80 |
| 21 | ฿ 210,347.82 | ฿4,869,067.41 |
| 22 | ฿ 218,761.73 | ฿5,331,282.51 |
| 23 | ฿ 227,512.20 | ฿5,825,358.84 |
| 24 | ฿ 236,612.69 | ฿6,353,239.48 |
| 25 | ฿ 246,077.20 | ฿6,916,978.65 |
| 26 | ฿ 255,920.29 | ฿7,518,747.87 |
| 27 | ฿ 266,157.10 | ฿8,160,842.36 |
| 28 | ฿ 276,803.38 | ฿8,845,687.87 |
| 29 | ฿ 287,875.52 | ฿9,575,847.78 |
| 30 | ฿ 299,390.54 | ฿10,354,030.71 |
| 31 | ฿ 311,366.16 | ฿11,183,098.40 |
| 32 | ฿ 323,820.81 | ฿12,066,074.13 |
| 33 | ฿ 336,773.64 | ฿13,006,151.48 |
| 34 | ฿ 350,244.59 | ฿14,006,703.63 |
| 35 | ฿ 364,254.37 | ฿15,071,293.18 |
มิจะมีเงินเก็บ 15,071,293 บาท
.
โมะ - เล่นหุ้นแบบเน้นคุณค่า (Value Investment) ซื้อหุ้นที่ให้ปันผลดี ผลประกอบการดี พื้นฐานดี เป็นผู้นำตลาด ไม่หวือหวา แต่แข็งแกร่ง ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย ปีละ 15% แบบนี้
| ปีที่ | เงินเก็บรายปี | เงินรวม |
| 1 | ฿ 96,000.00 | ฿96,000.00 |
| 2 | ฿ 99,840.00 | ฿210,240.00 |
| 3 | ฿ 103,833.60 | ฿345,609.60 |
| 4 | ฿ 107,986.94 | ฿505,437.98 |
| 5 | ฿ 112,306.42 | ฿693,560.10 |
| 6 | ฿ 116,798.68 | ฿914,392.80 |
| 7 | ฿ 121,470.63 | ฿1,173,022.34 |
| 8 | ฿ 126,329.45 | ฿1,475,305.15 |
| 9 | ฿ 131,382.63 | ฿1,827,983.55 |
| 10 | ฿ 136,637.93 | ฿2,238,819.01 |
| 11 | ฿ 142,103.45 | ฿2,716,745.31 |
| 12 | ฿ 147,787.59 | ฿3,272,044.70 |
| 13 | ฿ 153,699.09 | ฿3,916,550.50 |
| 14 | ฿ 159,847.06 | ฿4,663,880.13 |
| 15 | ฿ 166,240.94 | ฿5,529,703.09 |
| 16 | ฿ 172,890.58 | ฿6,532,049.13 |
| 17 | ฿ 179,806.20 | ฿7,691,662.70 |
| 18 | ฿ 186,998.45 | ฿9,032,410.55 |
| 19 | ฿ 194,478.39 | ฿10,581,750.52 |
| 20 | ฿ 202,257.52 | ฿12,371,270.62 |
| 21 | ฿ 210,347.82 | ฿14,437,309.03 |
| 22 | ฿ 218,761.73 | ฿16,821,667.12 |
| 23 | ฿ 227,512.20 | ฿19,572,429.39 |
| 24 | ฿ 236,612.69 | ฿22,744,906.50 |
| 25 | ฿ 246,077.20 | ฿26,402,719.67 |
| 26 | ฿ 255,920.29 | ฿30,619,047.91 |
| 27 | ฿ 266,157.10 | ฿35,478,062.19 |
| 28 | ฿ 276,803.38 | ฿41,076,574.91 |
| 29 | ฿ 287,875.52 | ฿47,525,936.66 |
| 30 | ฿ 299,390.54 | ฿54,954,217.70 |
| 31 | ฿ 311,366.16 | ฿63,508,716.51 |
| 32 | ฿ 323,820.81 | ฿73,358,844.80 |
| 33 | ฿ 336,773.64 | ฿84,699,445.16 |
| 34 | ฿ 350,244.59 | ฿97,754,606.52 |
| 35 | ฿ 364,254.37 | ฿112,782,051.86 |
โมะก็จะมีเงินถึง 112,782,051 บาท เลยทีเดียว
.
เห็นไหมว่า แม้ว่าจะทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน ที่ไม่ได้มากมายอะไร (อายุ 60 เงินเดือนแค่สามหมื่นกว่า ๆ) ถ้าบริหารเงินให้ได้แบบโมะ ความฝันที่จะมีเงิน 100,000,000 บาท ก็ใกล้มากเลยทีเดียว
แต่ถ้าเกินว่ายังไม่คิดจะทำอะไรกับเงินเก็บละก็ อาจะเป็นแบบ มิ ที่ทั้งชีวิตเก็บมา 35 ปี ได้แค่ 15 ล้านเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นเรามาเป็นเศรษฐีร้อยล้านกันเถอะ :)
.
edit @ 30 Oct 2007 23:23:53 by undenty
edit @ 30 Oct 2007 23:27:39 by undenty

จะเก้บไหวไหมเนีย
เงินหายาก
แต่หายไปอย่างง่ายๆ
ป.ล กว่าจะได้ร้อยล้าน - -*
#1 By เฟเน่จัง© on 2007-10-30 23:33